14.01.2021 117 0
14.01.2021 118 0
12.01.2021 112 0
12.01.2021 120 0
12.01.2021 124 0
12.01.2021 103 0
12.01.2021 106 0
12.01.2021 96 0
12.01.2021 109 0
12.01.2021 103 0
12.01.2021 107 0
12.01.2021 100 0
12.01.2021 112 0
12.01.2021 110 0
12.01.2021 106 0
12.01.2021 102 0
12.01.2021 95 0
12.01.2021 120 0
12.01.2021 90 0
12.01.2021 118 0
12.01.2021 113 0
12.01.2021 115 0
12.01.2021 114 0
12.01.2021 95 0
12.01.2021 106 0
12.01.2021 120 0
12.01.2021 109 0
12.01.2021 101 0
31.07.2018 148
31.07.2018 136
31.07.2018 139
31.07.2018 132
31.07.2018 141
31.07.2018 149
31.07.2018 145
31.07.2018 137
31.07.2018 141
31.07.2018 158
31.07.2018 141
31.07.2018 135
31.07.2018 154
31.07.2018 138
31.07.2018 145
31.07.2018 136
31.07.2018 138
31.07.2018 144
31.07.2018 145
31.07.2018 126
31.07.2018 132
31.07.2018 145
1-50 51-68