14.01.2021 124 0
14.01.2021 126 0
12.01.2021 115 0
12.01.2021 130 0
12.01.2021 134 0
12.01.2021 110 0
12.01.2021 115 0
12.01.2021 105 0
12.01.2021 114 0
12.01.2021 107 0
12.01.2021 111 0
12.01.2021 106 0
12.01.2021 123 0
12.01.2021 120 0
12.01.2021 111 0
12.01.2021 106 0
12.01.2021 104 0
12.01.2021 133 0
12.01.2021 95 0
12.01.2021 123 0
12.01.2021 118 0
12.01.2021 120 0
12.01.2021 116 0
12.01.2021 103 0
12.01.2021 116 0
12.01.2021 130 0
12.01.2021 115 0
12.01.2021 106 0
31.07.2018 157
31.07.2018 142
31.07.2018 143
31.07.2018 138
31.07.2018 144
31.07.2018 152
31.07.2018 151
31.07.2018 142
31.07.2018 144
31.07.2018 162
31.07.2018 147
31.07.2018 139
31.07.2018 160
31.07.2018 144
31.07.2018 151
31.07.2018 145
31.07.2018 144
31.07.2018 150
31.07.2018 149
31.07.2018 129
31.07.2018 139
31.07.2018 153
1-50 51-68